Vejledninger
Hvad koster escort i Danmark, Sverige og Norge?
Priserne herunder er ikke gæt. De er beregnet ud fra timepriserne i alle aktive annoncer, vi kender fra de offentlige annoncesider, og opdateres løbende, når annoncerne ændrer sig.
Typisk timepris pr. land
Medianen er den typiske timepris: halvdelen af annoncerne ligger under, halvdelen over. Klik på et land for at se alle aktive annoncer der.
| Land | Typisk timepris | Halvdelen ligger mellem | Med pris / aktive |
|---|---|---|---|
| Danmark | 1.500 kr. | 1.000 kr. – 1.800 kr. | 1235 / 6415 |
| Sverige | 3.000 SEK | 2.000 SEK – 3.500 SEK | 2176 / 5208 |
| Norge | 2.200 NOK | 2.000 NOK – 3.000 NOK | 199 / 1415 |
Beregnet 14. nov 2026 ud fra de aktive annoncer.
Timepris pr. landsdel
Priserne varierer mellem landsdelene. Klik på en landsdel for at se de aktive annoncer, de nyeste anmeldelser og byerne med flest annoncer.
| Landsdel | Typisk timepris | Halvdelen ligger mellem | Med pris / aktive |
|---|---|---|---|
| Storkøbenhavn | 1.500 kr. | 1.000 kr. – 1.800 kr. | 546 / 2078 |
| Sjælland & øerne | 1.500 kr. | 750 kr. – 2.000 kr. | 79 / 471 |
| Fyn | 1.500 kr. | 1.000 kr. – 1.700 kr. | 86 / 465 |
| Sydjylland | 1.500 kr. | 1.200 kr. – 1.600 kr. | 67 / 518 |
| Midtjylland | 1.500 kr. | 1.400 kr. – 1.700 kr. | 148 / 897 |
| Nordjylland | 1.400 kr. | 1.000 kr. – 1.500 kr. | 95 / 531 |
| Stockholm | 3.000 SEK | 2.500 SEK – 4.000 SEK | 769 / 2081 |
| Göteborg & Vestsverige | 3.000 SEK | 2.000 SEK – 3.500 SEK | 657 / 1240 |
| Malmø & Skåne | 2.500 SEK | 2.000 SEK – 2.700 SEK | 382 / 839 |
| Midtsverige | €250 | €200 – €300 | 31 / 134 |
| Norrland | €200 | €100 – €350 | 11 / 22 |
| Oslo | 2.200 NOK | 2.000 NOK – 3.000 NOK | 145 / 971 |
| Østlandet | 2.750 NOK | 2.000 NOK – 3.000 NOK | 12 / 98 |
| Sørlandet | For få annoncer med timepris | 22 | |
| Vestlandet | 1.900 NOK | 1.650 NOK – 2.000 NOK | 12 / 172 |
| Trøndelag | 2.500 NOK | 2.000 NOK – 3.400 NOK | 6 / 31 |
| Nordnorge | For få annoncer med timepris | 24 | |
Beregnet 14. nov 2026 ud fra de aktive annoncer.
Sådan regner vi
- Timepris: Prisen for 60 minutter, som den står i annoncen. Annoncer uden en timepris tæller ikke med.
- Median: Den midterste pris, når alle timepriserne stilles op i rækkefølge. Den påvirkes ikke af enkelte meget høje eller lave priser, og derfor er den mere retvisende end et gennemsnit.
- Spænd: Halvdelen af annoncerne ligger inden for spændet (25 %- til 75 %-fraktilen).
- Valuta: Priserne vises i den valuta, de står i annoncen. Valutaerne blandes ikke.
- Kun samlede tal: Et sted vises først, når der er mindst 5 annoncer med timepris, så tallene ikke kan føres tilbage til enkelte personer. Beløbene er afrundet til nærmeste 50.
Hvad tallene ikke viser
Annoncepriser er det, der står i annoncen – ikke nødvendigvis det, der bliver betalt. Tillæg for udkald, ekstra tid eller særlige ønsker er ikke med. En pris langt under niveauet kan være et tegn på en falsk annonce; læs vejledningen om svindel. Husk også, at det er strafbart at købe sex i Sverige og Norge; se reglerne.